<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lämmchen&#039;s Blog</title>
	<atom:link href="http://www.braves-laemmchen.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.braves-laemmchen.de</link>
	<description>Bist du zu langsam, sind die anderen zu schnell!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 May 2013 14:56:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Der GORE-TEX® TRANSALPINE-RUN</title>
		<link>http://www.braves-laemmchen.de/2013/01/der-gore-tex-transalpine-run/</link>
		<comments>http://www.braves-laemmchen.de/2013/01/der-gore-tex-transalpine-run/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Jan 2013 20:57:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Braves Lämmchen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Braves Lämmchen privat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.braves-laemmchen.de/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[Acht Etappen, zahllose Gipfel und steinige Pfade stehen zwischen Dir und Deinem Erfolg. Erlebe das Abenteuer Alpencross – Seite an Seite mit Deinem Teampartner bei einem der spektakulärsten Running-Events der Welt. Dich erwarten: Atemberaubende Landschaften, unvergleichliche Erlebnisse und das unvergessliche Gefühl ein Finisher des GORE-TEX®TRANSALPINE-RUN zu sein – be part of it! Der GORE-TEX® TRANSALPINE-RUN &#8230; <a class="read-excerpt" href="http://www.braves-laemmchen.de/2013/01/der-gore-tex-transalpine-run/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Acht Etappen, zahllose Gipfel und steinige Pfade stehen zwischen Dir und Deinem Erfolg. Erlebe das Abenteuer Alpencross – Seite an Seite mit Deinem Teampartner bei einem der spektakulärsten Running-Events der Welt. Dich erwarten: Atemberaubende Landschaften, unvergleichliche Erlebnisse und das unvergessliche Gefühl ein Finisher des GORE-TEX<sup>®</sup>TRANSALPINE-RUN zu sein – be part of it!</p>
<p>Der GORE-TEX<sup>®</sup> TRANSALPINE-RUN gilt seit seiner Premiere 2005 als eine der größten Herausforderungen für Berg- und Trailläufer und hat sich dabei den Ruf einer international besetzten, hoch professionellen und für alle Teilnehmer emotional intensiven Veranstaltung erworben. Die Strecke führt in acht Tagesetappen über bis zu 3.000 Meter hohe Bergpässe und durch wunderschöne Täler quer über den Alpenhauptkamm und wird den Teilnehmern alles abverlangen.</p>
<p>Zu Fuß über die Alpen &#8211; der GORE-TEX<sup>®</sup> TRANSALPINE-RUN richtet sich an alle naturbegeisterten und alpinerfahrenen Berg-, Marathon-, Nordic Walker, Triathlon- und Trailrun-Läufer.</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>
<h3>DAS RENNEN 2013</h3>
<ul>
<li>Gestartet wird in Zweierteams</li>
<li>4 Kategorien</li>
<li>8 Tage</li>
<li>8 Etappen über die Alpen</li>
<li>8 Orte</li>
<li>4 Länder</li>
<li>ca. 250 Km Horizontaldistanz</li>
<li>ca. 15.000 Hm im Aufstieg</li>
</ul>
</td>
<td>
<h3>DIE ETAPPEN-ORTE 2013</h3>
<ul>
<li>Oberstdorf (GER) – Lech a. Arlberg (AUT)</li>
<li>Lech am Arlberg (AUT) – St. Anton a. Arlberg (AUT)</li>
<li>St. Anton a. Arlberg (AUT) – Samnaun (CH)</li>
<li>Samnaun (CH) – Scuol (CH)</li>
<li>Scuol (CH) – Bergsprint</li>
<li>Scuol (CH) – St. Valentin a. Reschenpass (ITA)</li>
<li>St. Valentin a. Reschenpass (ITA) – Sulden (ITA)</li>
<li>Sulden (ITA) – Latsch (ITA)</li>
</ul>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.braves-laemmchen.de/2013/01/der-gore-tex-transalpine-run/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wettkampfplanung 2013 steht</title>
		<link>http://www.braves-laemmchen.de/2013/01/wettkampfplanung-2013-steht/</link>
		<comments>http://www.braves-laemmchen.de/2013/01/wettkampfplanung-2013-steht/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jan 2013 20:42:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Braves Lämmchen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Braves Lämmchen privat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.braves-laemmchen.de/?p=198</guid>
		<description><![CDATA[die Wettkampfplanung für 2013 steht]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>die Wettkampfplanung für 2013 steht<a href="http://www.braves-laemmchen.de/wp-content/uploads/2013/01/Planung20132.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-199" title="Planung2013" src="http://www.braves-laemmchen.de/wp-content/uploads/2013/01/Planung20132-300x97.jpg" alt="" width="300" height="97" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.braves-laemmchen.de/2013/01/wettkampfplanung-2013-steht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zusammenfassung bis 2012</title>
		<link>http://www.braves-laemmchen.de/2013/01/zusammenfassung-bis-2012/</link>
		<comments>http://www.braves-laemmchen.de/2013/01/zusammenfassung-bis-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jan 2013 16:30:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Braves Lämmchen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Braves Lämmchen privat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.braves-laemmchen.de/?p=188</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_189" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><a href="http://www.braves-laemmchen.de/wp-content/uploads/2013/01/LAufzeiten.jpg"><img class="size-medium wp-image-189" title="Laufzeiten 2012" src="http://www.braves-laemmchen.de/wp-content/uploads/2013/01/LAufzeiten-300x202.jpg" alt="" width="300" height="202" /></a><p class="wp-caption-text">Laufzeiten 2012</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.braves-laemmchen.de/2013/01/zusammenfassung-bis-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intervalltraining</title>
		<link>http://www.braves-laemmchen.de/2013/01/intervalltraining/</link>
		<comments>http://www.braves-laemmchen.de/2013/01/intervalltraining/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jan 2013 16:26:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Braves Lämmchen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Braves Lämmchen privat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.braves-laemmchen.de/?p=186</guid>
		<description><![CDATA[Intervalltraining mit Arek 6&#215;1000 in 3:54]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Intervalltraining mit Arek 6&#215;1000 in 3:54</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.braves-laemmchen.de/2013/01/intervalltraining/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anmeldung ULTRA-TRAIL Allgäu Panorama Marathon</title>
		<link>http://www.braves-laemmchen.de/2013/01/anmeldung-ultra-trail-allgau-panorama-marathon/</link>
		<comments>http://www.braves-laemmchen.de/2013/01/anmeldung-ultra-trail-allgau-panorama-marathon/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jan 2013 20:44:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Braves Lämmchen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Braves Lämmchen privat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.braves-laemmchen.de/?p=184</guid>
		<description><![CDATA[Die Strecke: ca. 70 km mit knapp 3.000 hm. Spektakuläre Strecke mit allem was das Allgäu und Kleine Walsertal an Bergerlebnissen zu bieten hat. Phantastische Ausblicke lassen die schweren Beine vergessen&#8230; sicher nicht ganz. &#160; http://my3.raceresult.com/details/results.php?lang=de&#038;page=7&#038;eventid=13879&#038;contest=0&#038;name=Teilnehmerlisten&#124;Teilnehmerliste&#038;format=view &#160; &#160; Der APM ist wieder ein Qualifier-Rennen für den Ultra Trail Mont Blanc (UTMB) 2013 ! Wir freuen &#8230; <a class="read-excerpt" href="http://www.braves-laemmchen.de/2013/01/anmeldung-ultra-trail-allgau-panorama-marathon/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Strecke: ca. 70 km mit knapp 3.000 hm. Spektakuläre Strecke mit allem was das <strong>Allgäu</strong> und <strong>Kleine Walsertal</strong> an Bergerlebnissen zu bieten hat. Phantastische Ausblicke lassen die schweren Beine vergessen&#8230; sicher nicht ganz. <img src='http://www.braves-laemmchen.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>&nbsp;</p>
<p>http://my3.raceresult.com/details/results.php?lang=de&#038;page=7&#038;eventid=13879&#038;contest=0&#038;name=Teilnehmerlisten|Teilnehmerliste&#038;format=view</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Der APM ist wieder ein Qualifier-Rennen für den Ultra Trail Mont Blanc (UTMB) 2013 !</strong><br />
Wir freuen uns sehr, dass wir beim APM-Ultratrail wieder Qualifikationspunkte für den Ultra Trail Mont Blanc 2012 vergeben können. Wir sind damit eines von ganz wenigen deutschen Rennen. Die erfolgreichen Teilnehmer bekommen 2 Qualifikationspunkte für den UTMB 2013 gutgeschrieben.</p>
<p>Weitere Infos auch unter : <a href="http://www.ultratrailmb.com">www.ultratrailmb.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.braves-laemmchen.de/2013/01/anmeldung-ultra-trail-allgau-panorama-marathon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Silvesterparty</title>
		<link>http://www.braves-laemmchen.de/2012/12/silvesterparty/</link>
		<comments>http://www.braves-laemmchen.de/2012/12/silvesterparty/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Dec 2012 19:38:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Braves Lämmchen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Braves Lämmchen privat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.braves-laemmchen.de/?p=178</guid>
		<description><![CDATA[Silvesterparty Basecamp Rubihorn]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Silvesterparty Basecamp Rubihorn <img src='http://www.braves-laemmchen.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.braves-laemmchen.de/2012/12/silvesterparty/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>M-net Silvesterlauf Kempten</title>
		<link>http://www.braves-laemmchen.de/2012/12/m-net-silvesterlauf-kempten/</link>
		<comments>http://www.braves-laemmchen.de/2012/12/m-net-silvesterlauf-kempten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Dec 2012 09:24:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Braves Lämmchen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Braves Lämmchen privat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.braves-laemmchen.de/?p=176</guid>
		<description><![CDATA[&#160; http://www.silvesterlauf-kempten.de/ http://www.laufticker.de/reportagen/detail/article/25-m-net-silvesterlauf-kempten.html &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>http://www.silvesterlauf-kempten.de/</p>
<p>http://www.laufticker.de/reportagen/detail/article/25-m-net-silvesterlauf-kempten.html</p>
<p>&nbsp;</p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.braves-laemmchen.de/2012/12/m-net-silvesterlauf-kempten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klettern</title>
		<link>http://www.braves-laemmchen.de/2012/12/intervalltraining-mit-arek/</link>
		<comments>http://www.braves-laemmchen.de/2012/12/intervalltraining-mit-arek/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Dec 2012 09:14:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Braves Lämmchen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Braves Lämmchen privat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.braves-laemmchen.de/?p=160</guid>
		<description><![CDATA[Klettern Kletterhalle KF]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li>Klettern Kletterhalle KF</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.braves-laemmchen.de/2012/12/intervalltraining-mit-arek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Waldlauf</title>
		<link>http://www.braves-laemmchen.de/2012/12/waldlauf-4/</link>
		<comments>http://www.braves-laemmchen.de/2012/12/waldlauf-4/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Dec 2012 09:21:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Braves Lämmchen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Braves Lämmchen privat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.braves-laemmchen.de/?p=170</guid>
		<description><![CDATA[Waldlauf 10,5 km]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Waldlauf 10,5 km</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.braves-laemmchen.de/2012/12/waldlauf-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intervalltraining</title>
		<link>http://www.braves-laemmchen.de/2012/12/waldlauf-105-km/</link>
		<comments>http://www.braves-laemmchen.de/2012/12/waldlauf-105-km/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Dec 2012 09:18:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Braves Lämmchen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Braves Lämmchen privat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.braves-laemmchen.de/?p=166</guid>
		<description><![CDATA[Intervalltraining auf der Bahn mit Arek, wie ich es liebe    &#8230;.der ist soooo flink]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Intervalltraining auf der Bahn mit Arek, wie ich es liebe <img src='http://www.braves-laemmchen.de/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' />    &#8230;.der ist soooo flink <img src='http://www.braves-laemmchen.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.braves-laemmchen.de/2012/12/waldlauf-105-km/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
